|
Установка технических средств охраны.
Тел. . Звоните!
Главная Электрические машины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Мощ- | Напря- | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Сопротивление обмотки при 15 °С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | ность, кВт | жение, В | номинальная | максимальная | якоря | добавочных , полюсов | возбуждения | 0,28 | ПО 220 | 1600 1500 | 4000 3000 | 63,5 63,5 | 2,69 11,7 | 1,85 7,35 | 810 222 | 62 267 | | ПО 220 | 2360 2200 | 4000 4000 | 69,5 58,5 | 1,46 6,84 | 0,87 4,40 | 810 222 | 34 147 | 0,55 | ПО 220 | 3000 3000 | 4000 4000 | 71,0 71,0 | 3,99 | 0,58 2,55 | 810 222 | 21 82 | | | Тип 2ПБ90ТУХЛ4, 2ПБ90ТГУХЛ4 | | | 0,18 | ПО 220 | 750 750 | 3000 1500 | 53 53 | 5,44 23,55 | 3,89 15 | 720 192 | 150 610 | 0,25 | ПО 220 | 1000 1120 | 4000 2000 | 58,5 61,5 | 4,01 13,25 | 2,3 8,65 | 720 192 | 96 360 | 0,37 | ПО 220 | 1500 1500 | 4000 3000 | 66 67,5 | 2,1 7,74 | 1,297 5,17 | 720 192 | 54 199 | 0,53 | ПО 220 | 2200 2240 | 4000 4000 | 72 73 | 1,13 4,26 | 0,687 2,84 | 720 192 | 28 108 | 0,75 | ПО 220 | 3000 3150 | 4000 4000 | 78,5 77 | 0,644 2,28 | 0,4 1,609 | 720 192 | | | | Тип 2ПН100МУХЛ4, 2ПН100МГУХЛ4 | | | 0,37 | ПО 220 | 750 750 | 3000 1500 | 60 59,5 | 2,69 11,78 | 1,62 6,7 | 470 120 | 89 343 | | | 1000 1000 | 4000 2000 | | 1,79 7,05 | 0,93 4,62 | 470 120 | 53 222 | 0,75 | ПО 220 | 1500 1500 | 4000 4300 | 71,5 | 0,805 3,4 | 0,57 2,05 | 359 103 | 26 104 | | | 2120 2200 | 4000 4000 | 75 76,5 | 0,436 1,792 | 0,355 0.93 | 359 103 | | | | 3000 3000 | 4000 4000 | 78,5 79 | 0,201 0,805 | 0,135 0,57 | 265 73 | 6,6 26 | | | Тип 2ПН100ЬУХЛ4, 2ПН100ТГУХЛ4 | | | 0,42 | | 750 750 | 3000 1500 | 60,5 61,5 | 2,05 7,87 | 1,28 6,2 | 397 114 | | 0,63 | | 1000 1060 | 4000 2000 | 67 67 | 1,17 4,92 | 0,853 3,52 | 397 114 | 42,3 169 | | ПО 220 | 1500 1500 | 4000 4300 | 72,5 74 | 0,52 2,2 | 0,51 1,57 | 295 81 | | | | 2200 2200 | 4000 4000 | | 0,294 1,17 | 0,235 0,853 | 295 81 | 10,6 42 | | ПО 220 | 3000 3150 | 4000 4000 | 79,5 81 | 0,16 0,52 | 0,146 0,51 | 295 81 | 5,7 21 |
Мощ- | Напря- | Частота вращения, об/.мии | КПД, % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность | ность, кВт | жение, В | номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | цепи якоря, мГн | | | Тип 2ПБ100МУХЛ4, 2ПБ100МГУХЛ4 | | | 0,26 | 110 220 | 750 800 | 3000 1500 | 58,5 60,6 | 3,4 12,76 | 2,05 8,35 | 595 153 | 120 461 | 0,37 | | 1000 1000 | 4000 2000 | 66 65,5 | 1,99 8,49 | 1,22 5,14 | 595 153 | 78 313 | | | 1500 1600 | 4000 3000 | 72 72,5 | 1,083 4,38 | 0,659 2,62 | 595 153 | 40 150 | 0,85 | | 2300 2360 | 4000 4Й0О | 77 78 | 0,48 1,99 | 0,374 1,22 | 595 153 | 20 78 | | ПО 220 | 3150 3150 | 4000 4000 | 79 80 | 0,331 1,325 | 0,192 0,7 | 595 153 | |
Тип 2ПН112МУХЛ4, 2ПН112МГУХЛ4 | | 3000 | | 1,29 | 1.12 | | 13,9 | | | 2500 | 60,5 | 5,07 | | 61,4 | | | 1060 | 4000 | | 0,788 | 0,682 | | | | | 3500 | | 3,85 | 3,08 | 61,4 | | | 1500 | 4000 | | 0,42 | 0,355 | | | | 1500 | 4000 | | 1,77 | 1,55 | | 19,5 | | 2120 | 4000 | | 0,196 | 1,134 | | | | 2200 | 4000 | | 0,788 | 0,682 | 39,4 | | | 3150 | 4000 | 78,5 | 0,084 | 0,089 | 129 . | | | 3000 | 4000 | | 0,42 | 0,356 | 33,6 | | | Тип 2ПН112ЬУХЛ4, 2ПНП2ЬГУХЛ4 | | | | | 3000 | 62,5 | 0,968 | 0,848 | | 13,9 | | | 2500 | 63,5 | 3,68 | 3,42 | 57,5 | 52,5 | | 1060 | 4000 | 68,5 | 0,517 | 0,444 | | | | 1000 | 3500 | | 2,34 | 2,04 | | | | 1500 | 4000 | 74,5 | 6,242 | 0,195 | | | | 1500 | 4000 | | 0,968 | 0,848 | | | | 2240 | 4000 | | 0,103 | 0,11 | | | | 2200 | 4000 | | 0,413 | 0,411 | 33,5 | | | 3350 | 4000 | 79,5 | 0,46 | 0,051 | 96,3 | | | 3000 | 4000 | | 0,242 | 0,195 | 25,3 | |
Тип 2ПБП2МУХЛ4, 2ПЫ12МГУХЛ4 | | 3000 | 60,5 | 1,91 | 1,65 | | | | | 2500 | 59,5 | 8,72 | 7,07 | | |
Мощ- | Напря- | Частота вращения, об/мин | КПД, | Сопротивление обмотки при 15 °С, Ом | Индуктивность | ность, кВт | жение, В | номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | цепи якоря, мГн | 0,45 | ПО 220 | 1060 1060 | 4000 3500 | 64,5 66 | 1,29 5,07 | 1,12 4,5 | 403 111 | 16 66 | 0,75 | 110 220 | 1500 1500 | 4000 4000 | 70 71 | 0,565 2,48 | 0,565 2,13 | 303 84,3 | 7,4 31 | | | 2200 2200 | 4000 4000 | 74 75 | 0,308 1,29 | 0,304 1.12 | 303 84,3 | 4 16 | | | 3000 3000 | 4000 4000 | 78,5 78,5 | 0,196 0,788 | 0,134 0,682 | 403 111 | 2,7 11 | | | Тип 2ПБ112ЬУХЛ4, 2ПБП2ТГУХЛ4 | | | | ПО 220 | 800 800 | 3000 2500 | 65 65,5 | 1,18 4,74 | 0,892 3,79 | 303 80 | 18 74 | 0,63 | ПО 220 | 1000 1060 | 4000 3500 | 68,5 68,5 | 0,74 3,13 | 0.74 3.16 | 303 80 | 12 50 | | | 1600 1500 | 4000 4000 | 74 75 | 0,378 1,66 | 0,378 1,45 | 303 80 | 5,9 26 | | ПО 220 | 2240 2240 | 4000 4000 | 79 80 | 0,139 0,74 | 0,128. 0,74 | 303 80 | | | ПО 220 | 3000 3150 | 4000 4000 | 81 81 | 0,103 0,413 | 0,11 0,411 | 303 80 | 1,8 7,1 |
Тип 2ПН1.32МУХЛ4, 2ПН132МГУХЛ4 | ПО 220 | 750 750 | 3000 2500 | 68 68,5 | 0,472 , 1,88 | 0,308 1,39 | 134 35 | 9,7 38,6 | | 220 440 | 1000 1000 1000 | 4000 3000 2500 | 73,5 73 | 0,271 1,08 4.54 | 0,204 0,763 3,26 | 134 35 | 5,7 22,9 91,5 | | ПО 220 440 | 1500 1500 1500 | 4000 4000 3750 | 77,5 | 0,14 0,564 2,28 | 0,094 0,336 1,44 | 134 35 | 2,8 11 42 | | ПО 220 440 | 2200 2240 2240 | 4000 4000 4000 | 81 83 83 | 0,067 0,226 0,906 | 0,049 0,166 0,692 | 111 25,6 | 1,4 4,6 18 | 10,5 | 220 440 | 3000 3000 | 4000 4000 | 84 85 | 0,14 0,564 | 0,094 0,336 | 111 25,6 | 2,8 И | | | Тип 2ПН132ЬУХЛ4, 2ПН132ТГУХЛ4 | | | | ПО 220 440 | 750 750 750 | 3000 2500 1850 | 71 72 70,5 | 0,322 1,28 6,42 | 0,27 1 4,45 | 138 37,5 | 7,1 28,3 119 | | ПО 220 440 | 950 1000 1000 | 4000 4000 3750 | 74,5 75,5 76,5 | 0,22 0,88 3,38 | 0,196 0,64 2,16 | 138 37,5 | 4,5 18,1 68 |
Установим охранное оборудование.
Тел. . Звоните!
|