|
Установка технических средств охраны.
Тел. . Звоните!
Главная Электрические машины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Мощ- | Напря- | Час ота вращения, об/мин | КПД, % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность | ность, кВт | жение, В | номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | цепи якоря, мГн | | 220 440 | 3150 3150 | 4000 4000 | 88 89 | 0,024 0,096 | 0,017 0,073 | 49,4 13,4 | | | | Тип 2ПБ160МУХЛ4, 2ПБ160МГУХЛ4 | | | | 110 220 440 | 800 750 800 | 3000 2500 1850 | 76,5 | 0,235 0,99 3,94 | 0,151 0,72 2,77 | 177 46,4 | 7,1 31 , 114 | | 220 440 | 1000 1000 1120 | 4000 3000 2500 | 80,5 | 0,145 0,59 2,06 | 0,101 0,43 1,785 | 177 46,4 | 4,6 18 64 | | ПО 220 | 1500 1500 | 4000 4000 | 83,5 84,5 | 0,081 0,326 | 0,056 0,208 | 177 46,4 | 2,6 10 | | | 1600 | 3750 | 85 5 | 0,99 | 0,72 | 53 177 46,5 | | | 220 440 | 2120 2200 | 4000 4000 | 86,5 87 | 0,145 0,59 | 0,101 0,43 | 4,5 18 | | 220 440 | 3000 3000 | 4000 4000 | 85,5 86,5 | 0,081 0,326 | 0,056 0,208 | 201 53,1 | 2,6 10,2 | | | Тип 2ПБ160ЬУХЛ4, | 211Б160ТГУХЛ4 | | | | ПО 220 440 | 750 800 800 | 3000 2500 2000 | 78,5 79,5 79 | 0,171 0,609 2,71 | 0,131 0,526 2,4 | 181 49,4 | 6,3 22 95 | | ПО 220 440 | 1060 1060 1060 | 4000 3000 2500 | 82,5 | 0,096 0,385 1,54 | 0,073 0,364 1,36 | 181 49,4 | 3,6 14 57 | | 220 440 | 1500 1500 | 4000 3750 | 85,5 86,5 | 0,216 0,816 | 0,175 0,6 | 49,4 | 8 29 | | 220 440 | 2240 2240 | 4000 4000 | 88 88 | 0,096 0,385 | 0,073 0,364 | 181 49,4 | 3,6 14 | | 220 440 | 3350 3000 | 4000 4000 | 86,5 88 | 0,044 0,216 | 0,031 0,175 | 181 49,4 | | | | Тип 2ПО160МУХЛ4, 2ПО160МГУХЛ4 | | | | ПО 220 440 | 750 750 800 | 3000 2500 1850 | 76,5 77,5 | 0,235 0,836 3,15 | 0,151 0,647 2,21 | 148 40,7 | 7,1 26 97 | | 220 440 | 1120 1000 1120 | 4000 3000 2500 | 80,5 79,5 81 | 0,11 0,516 1,78 | 0,078 0,407 1,44 | 148 40,7 | 3,5 16 56 | | 220 440 | 1600 1500 | 4000 3750 | 84,5 84,5 | 0,235 0,99 | 0,151 0,72 | 148 40,7 | 7,1 31 | | | 2240 | 4000 | | 0,037 | 0,024 | 201 53 | | | 220 440 | 2240 2200 | 4000 4000 | 86,5 86,5 | 0,145 0,51 | 0,101 0,407 | 148 40,7 | 4,6 16 |
Мошность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, | Сопротивление обмотки при 15 С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГп | номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | | | 3000 | 4000 | | 0,02 | 0,018 | 201 53 | 0,64 | | | 3000 | 4000 | 87,5 | 0,081 | 0,056 | | | | | 3000 | 4000 | | 0,278 | 0,175 | 40,7 | |
Тип 2ПО160ЬУХЛ4, 2ПО160ЬГУХЛ4 | | | 3000 | | 0,13 | 0,12 | | | | | | 2500 | | 0,525 | 0,414 | | | | | | 1850 | 78,5 | 2,27 | 1,87 | 32,8 | | | | | 4000 | 80,5 | 0,096 | 0,073 | | | | | | | 32,7 | | | 1000 | 3000 | | 0,328 | 0,227 | | | | | 1000 | 2500 | | 1,31 | 1,45 | 32,8 | | | | 1500 | 4000 | | 0,044 | 0,031 | | | | | 1500 | 4000 | 85,5 | 0,171 | 0,131 | 32,7 | | | | 1500 | 3750 | | 0,609 | 0,526. | | | | | | | | 32,8 | | | | 2360 | 4000 | 88,5 | 0,069 | 0,049 | | | | | 2120 | 4000 | 88,5 | 0,328 | 0,227 | 32,8 | | | | 3000 | 4000 | | 0,044 | 0,031 | | | | | 3000 | 4000 | 89,5 | 0,171 | 0,131 | 32,8 | |
Тип 2ПФ160МУХЛ4, 2ПФ160МГУХЛ4 | | | 3750 | 74,5 | 0,11 | 0,078 | 53,1 | | | | 2500 | | 0,516 | 0,407 | | | | 1850 | | 2,06 | 1,785 | 12,6 | | | 1000 | 4000 | | 0,081 | 0,056 | | | | 1000 | 3000 | | 0,326 | 0,208 | | | 1000 | 2500 | | 1,304 | 1,05 | 21,9 | | | 1500 | 4200 | | 0,145 | 0,101 | 53,1 | | | 1600 | 3750 | 83,5 | 0,516 | 0,407 | 126 | | | 2240 | 4000 | | 0,081 | 0,056 | | | | | | | | 21,9 | | | 2240 | 4000 | | 0,278 | 0,175 | 53,1 | | | | | | | | | 3150 | 4000 | | 0,037 | 0,024 | 53,1 | | | 3150 | 4000 | | 0,145 | 0,101 | 12,6 | | | Тип 2ПФ160ЬУХЛ4, | 2ПФ160ЬГУХЛ4 | | | | | 3750 | | 0,096 | 0,073 | 65,3 | | | | | | 17,1 | | | | 2500 | 77,5 | 0,328 | 0,227 | 49,4 | | | | 1850 | 76,5 | 1,31 | 1,45 | 13,4 | | | 1000 | 3000 | | 0,216 | 0,175 | 49,4 | | | 1060 | 2500 | | 0,816 | | 13,4 |
Мощ- | Напря- | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15 °С, Ом | Индуктивность | ность, кВт | жение. В | номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | цепи якоря, мГн | | 220 440 | 1500 1500 1500 | 4200 4200 3750 | 84,5 84,5 | 0,024 0,096 0,385 | 0,017 0,073 0,364 | 49,4 13,4 | 0,78 3,1 12,5 | | 220 440 | 2360 2360 | 4000 4000 | 87 88,5 | 0,044 0,171 | 0,031 0,131 | 49.4 13,4 | 1,4 5,6 | 18,5 | 220 440 | 3150 3150 | 4000 4000 | 87,5 88,5 | 0,024 0,096 | 0,017 0,073 | 49,4 13,4 | 0,78 3,1 | | | Тип 2ПН180МУХЛ4, 2ПН180МГУХЛ4 | | | | ПО 220 440 | 750 750 750 | 3000 2500 1850 | 78,5 79,5 | 0,084 0,338 1,5 | 0,056 0,221 0,825 | 74,8 17,5 | 2,73 10,9 47 | | 220 440 | 1000 1060 1000 | 3500 3000 2500 | 81,5 83 82 | 0,058 0,181 0,902 | 0,037 0,122 0,54 | 23 74,8 17,5 | 6,1 27 | | | 1500 | 3500 | 85,5 | | | | | | 220 440 | 1500 1500 | 4000 3500 | 85,5 86 | 0,084 0,338 | 0,056 0,221 | 55,5 15 | 2,7 11 | | 220 440 | 2240 2240 | 3500 3500 | 88 89 | 0,038 0,15 | 0,025 0,092 | 49,2 12,8 | 1,2 4,9 | | | 3000 | 3500 | 89,5 | 0,022 | 0,015 | 55,5 12,8 | 0,68 | | | 3150 | 3500 | 79,5 | 0,084 | 0,056 | 64 12,8 | |
Тип 2ПН180ЬУХЛ4, 2ПН180ГГУХЛ4 | ПО 220 440 | 750 750 750 | 3000 2500 1800 | 80,5 82,5 | | ПО 220 | 1000 1000 | 3500 3000 | 82,5 82,5 | | | 1000 | 2500 | 83,5 | 18,5 | 220 440 | 1500 1600 | 3500 3500 | 87 87,5 | | | 2200 | 3500 | | | | 3000 | 3500 | 90,5 |
0,065 0.26 1,06 0,042 0,168 0,585 0,065 0,26 0,136 0,065 0,044 0,183 0,67 0,03 0,11 0,482 0,044 0,183 0,084 0,044 64 17,3 72,5 20,1 17 64 17 46,7 13 46,7 13
Установим охранное оборудование.
Тел. . Звоните!
|