|
Установка технических средств охраны.
Тел. . Звоните!
Главная Электрические машины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Таблица 9.7. Технические данные двигателей серии 4А, исполнение по степени защиты IP23, способ охлаждения ICA01 Типоразмер | Мощ- | Скольже- | КПД, % | С08ф | Мтах | | Mmin | | двигателя | ность, кВт | ние, % | М ом | Whom | Мнем | |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин 4АН16082УЗ | | | | 0,88 | | | | | 4АН160М2УЗ | | | | 0,91 | | | | | 4АН18082УЗ | | | 91,5 | 0,89 | | | | | 4АН180М2УЗ | | | | 0,91 | | | | | 4АН200М2УЗ | | | | | | | | | 4АН200Ь2УЗ | | | | | | | | | 4АН775М2УЗ | | | | 0,88 | | | | | 4АН25082УЗ | | | 93,5 | 0,88 | | | | | 4АН250М2УЗ | | | 93,5 | | | | | | 4АН28082УЗ | | | | | | | | | 4АН280М2УЗ | | | 94,5 | | | | | | 4АН315М2УЗ | | | 94,5 | 0,91 | | | | | 4АН35582УЗ | | | 94,5 | 0,92 | | | | | 4АН355М2УЗ | | | | 0,92 | - 1,9 | | | |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин 4АН16084УЗ | 18,5 | | 88,5 | 0,87 | | | 4АН160М4УЗ | | | | 0,88 | | | 4АН18084УЗ | | | | 0,84 | | | 4АН180М4УЗ | | | 90,5 | 0,89 | | | 4АН200М4УЗ | | | | 0,89 | | | 4АН200Ь4УЗ | | | | 0,89 | | | 4АН225М4УЗ | | | 92,5 | 0,89 | | | 4АН25084УЗ | | | | 0,88 | | | 4АН250М4УЗ | | | 93,5 | 0,89 | | | 4АН28084УЗ | | | | 0,89 | | | 4АН280М4УЗ | | | 93,5 | | | | 4АН31584УЗ | | | | 0,91 | | | 4АН315М4УЗ | | | | 0,91 | | | 4АН35584УЗ | | | 94,5 | 0,91 | | | 4АН355М4УЗ | | | 94,5 | 0,91 | | |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин 4АН18086УЗ | 18,5 | | | 0,85 | | | | | 4АН180М6УЗ | | | 88,5 | 0,87 | | | | | 4АН200М6УЗ | | | | 0,88 | | | | | 4АН200Ь6УЗ | | | 90,5 | 0,88 | | | | | 4АН775М6УЗ | | | | 0,87 | | | | | 4АН25086УЗ | | | 92,5 | 0,86 | | | | | 4АН250М6УЗ | | | | 0,87 | | | | | 4АН28086УЗ | | | 92,5 | 0,89 | | | | |
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Скольжение, % | КПД, % | С08ф | Мтах | | | | Лном | Лном | | | 4АН280М6УЗ | | | 92,5 | 0,89 | | | | | 4АН31586УЗ | | | | 0,89 | | | | | 4АН315М6УЗ | | | 93,5 | 0,89 | | | | | 4АН35586УЗ | | | | | | | | | 4АН355М6УЗ | | | | | | 1,2 , | | | | Синхронная частота вращения 750 об/мин | | | 4АН18088УЗ | | | 86,0 | | | | | | 4АН180М8УЗ | 18,5 | | 87,5 | | | | | | 4АН200М8УЗ | | | | 0,84 | | | | 5,5 | 4АН200Ь8УЗ | | | 89,5 | 0,82 | | | | | 4АН225М8УЗ | | | | 0,81 | | | | | 4АН25088УЗ | | | | 0,81 | | | | | 4АН250М8УЗ- | | | | 0,81 | | | | | 4АН28088УЗ | | | | 0,85 | | | | | 4АН280М8УЗ | | | 92,5 | 0,86 | | | | | 4АН31588УЗ | | | | 0,86 | | | | | 4АН315М8УЗ | | | 93,5 | 0,86 | | | | | 4АН35588УЗ | | | 93,5 | 0,86 | | | | | 4АН355М8УЗ | | | | 0,86 | | | | | | Синхронная частота вращения 600 об/мин | | | 4АН280810УЗ | | | | 0,81 | | | | | 4АН280М10УЗ | | | 90,5 | 0,81 | | | | | 4АН315810УЗ | | | | 0,82 | | | | | 4АН315М10УЗ | | | 91,5 | 0,82 | | | | | 4АН355810УЗ | | | | 0,83 | | | | | 4АН355М10УЗ | | | 92,5 | 0,83 | | | | |
Синхронная частота вращения 500 об/мин 4АН315812УЗ | | | 90,5 | 0,78 | | | | | 4АН315М12УЗ | | | | 0,78 | | | | | 4АН355812УЗ | | | 91,5 | 0,77 | | | | | 4АН355М12УЗ | | | | 0,77 | | | | |
£t
Типоразмер двигателя | Число | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, | полюсов | | | | | | | | | | | | 4АА50 | 2, 4 | | | | | | | | | | | | 4АА56 | 2, 4 | | | | | | | | | | | | 4АА63 | 2, 4, 6 | | | | | | | | | | | | 4А71 | 2, 4, 6, 8 | | 201* 223 | | | | | | | | | 15,1 | 4А80А | 2, 4, 6, 8 | | 218* | | | | | | | | | 17,5 | 4А80В | 2, 4, 6, 8 | | | | 20,0 | 4A90L | 2. 4, 6, 8 | | 243* 260 | | | | | | | | | 28,7 | 4A100S | 2, 4, 6, 8 | | | | | | | | | | | | 4A100L | 2, 4, 6, 8 | | | | | 4А112М | 2, 4, 6, 8 | | | | | | | | | | | | 4A132S | 4, 6, 8 | | | | | | | | | | | 4А132М | 2, 4, 6, 8 | | | | | |
Установим охранное оборудование.
Тел. . Звоните!
|